Tandom - Your metal recycling partner

REACH Pre-registrations

Aluminium alloy substances

Substance Reference Number Report Number EC Number
Aluminium AI 17-2119449354-37-0000 YG856870-17 231-072-3
Copper Cu 17-2119449355-35-0000 NK856871-18 231-159-6
Iron Fe 17-2119449359-27-0000 LA856876-30 231-096-4
Magnesium Mg 17-2119449357-31-0000 QY856874-81 231-104-6
Manganese Mn 17-2119449360-44-0000 LJ856877-10 231-105-1
Nickel Ni 17-2119449361-42-0000 UT856878-79 231-111-4
Silicon Si 17-2119449358-29-0000 RV856875-84 231-130-8
Zinc Zn 17-2119449362-40-0000 BB856879-32 231-175-3
Strontium Sr 17-2120204295-66-0000 PC597633-30 231-133-4
Zirconium Zr 17-2120110294-70-0000 JX608319-06 231-126-9
Vanadium V 17-2120110295-68-0000 XG608320-43 231-171-1
Molybdenum Mo 17-2120110296-66-0000 DS608321-37 231-107-2
Titanium Ti 17-2119449366-32-0000 TJ856884-07 231-142-3

Tandom Metallurgical Group Ltd remains committed to providing it’s customers with quality products which conform with all REACH and all other relevant EU regulations.